Semineu PRITY AC W20 cu schimbator de caldura pe combustibil solid sunt destinate pentru incalzirea caselor private si a spatiilor publice. Diversitatea modelelor permite finisarea potrivita a interiorului dorit cu scopul de a crea confort, estetica si confort termic.
| DETALII TEHNICE – PRITY C W18 | ||
|---|---|---|
| Tip de combustibil – Lemn uscat cu un conținut de umiditate ≤20% | ||
| Clasa de eficienta energetica | A | |
| Indicele de eficiență energetică (IEE) | 105 | |
| Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (ηs) | % | 69 |
| Putere de incalzire a camerei | kW | 5 |
| Putere de caldura a apei: | ||
| – nominal | kW | 20 |
| – maxim | kW | – |
| Volumul încălzitorului de apă | l | 34 |
| Presiunea maximă de lucru a apei | bar | 1,25 |
| Temperatura gazelor arse la puterea termică nominală | °C | 223 |
| Eficiență energetică la puterea termică nominală | % | 78,3 |
| Emisia produselor de ardere la puterea termică nominală: | ||
| CO (at 13% O2) | mg/Nm3 | 1167 |
| PM (at 13% O2) | mg/Nm3 | 25 |
| NOx (at 13% O2) | mg/Nm3 | 93 |
| OGC (at 13% O2) | mg/Nm3 | 17 |
| Debitul masic al gazelor de eșapament | g/s | 21,2 |
| Tirajul minim al coșului de fum | Pa | 13,7 |
| Diametrul coșului de fum | Ø, mm | 200 |
| Consum de combustibil | kg/h | 8,0 |
| Conexiune fitinguri | ″ | 1 |
| Dimensiuni totale, L x L x H | mm | 660 x 630 x 880 |
| Dimensiuni camera de ardere, L x L x H | mm | 535 x 405 x 350 |
| Dimensiuni cuptor, L x L x H | mm | – |
| Greutate netă | kg | 133 |
Procură Semineu PRITY AC W20 cu schimbator de caldura de la Termoshop.ro – Termoshop





There are no reviews yet.