Sobele Prity sunt destinate pentru încalzirea casei şi a spaţiilor publice cu utilizarea de combustibil solid- lemne şi carbune. Diversitatea modelelor permite finisarea potrivită interiorului dorit cu scopul de a crea confort, estetică şi căldură. Sobele sunt de două tipuri: cu boiler intern şi fără.
| DETALII TEHNICE – PRITY K1 CP | ||
|---|---|---|
| Tip de combustibil – Lemn uscat cu un conținut de umiditate ≤20% | ||
| Clasa de eficienta energetica | A | |
| Indicele de eficiență energetică (IEE) | 104 | |
| Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (ηs) | % | 69 |
| Putere de incalzire a camerei | kW | 9,5 |
| Putere de caldura a apei: | ||
| – nominal | kW | – |
| – maxim | kW | – |
| Volumul încălzitorului de apă | l | – |
| Presiunea maximă de lucru a apei | bar | – |
| Temperatura gazelor arse la puterea termică nominală | °C | 326 |
| Eficiență energetică la puterea termică nominală | % | 77,8 |
| Emisia produselor de ardere la puterea termică nominală: | ||
| CO (at 13% O2) | mg/Nm3 | 669 |
| PM (at 13% O2) | mg/Nm3 | 26 |
| NOx (at 13% O2) | mg/Nm3 | 96 |
| OGC (at 13% O2) | mg/Nm3 | 20 |
| Debitul masic al gazelor de eșapament | g/s | 5,5 |
| Tirajul minim al coșului de fum | Pa | 11 |
| Diametrul coșului de fum | Ø, mm | 130 |
| Consum de combustibil | kg/h | 2,9 |
| Conexiune fitinguri | ″ | – |
| Dimensiuni totale, L x L x H | mm | 460 x 440 x 760 |
| Dimensiuni camera de ardere, L x L x H | mm | 370 x 337 x 320 |
| Dimensiuni cuptor, L x L x H | mm | – |
| Greutate netă | kg | 74 |
Procura Soba PRITY K1 CP de la Termoshop.ro – Termoshop




There are no reviews yet.