Tub evacuare Ferroli, D80, 250 mm, negru mat cos de fum
Main page » All Products » Tub evacuare Ferroli, D80, 250 mm, negru mat
Tub evacuare Ferroli, D80, 250 mm, negru mat
77 lei
În Stoc
Highlights:
| Tip produs | Tub evacuare gaze arse |
| Utilizare | Centrale termice pe peleți |
| Culoare | Negru |
| Finisaj | Mat |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Diametru racord | 80 mm |
| DIMENSIUNI | |
| Lungime | 250 mm |
Categories: Accesorii cazane pe peleti, Pellet boilers
Brand: Ferroli
Additional information
| brand | Ferroli |
|---|---|
| Country of manufacture | Italy |
Reviews (0)
Be the first to review “Tub evacuare Ferroli, D80, 250 mm, negru mat” Cancel reply
Related Products
TIS NEW PELLET 50 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 50 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 450 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 20 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 4.0 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 11.1 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 2.3 |
| Volum de apă în cazan, l | 140 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
| Greutate cazanului, kg | 392 |
| Lățime cazan, cm | 51 |
| Adâncime cazan, cm | 105 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 60x148x134 |
| Greutate buncăr, kg | 76 |
| Volum buncăr, dm³ | 450 |
| Lățime buncăr, cm | 69 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
21,380 lei
WARMLINE INDUSTRIAL PELLET 55 KW Cazan/Centrala pe combustibil solid
Highlights:
| Puterea nominală, kW | 55 |
| Tipuri de combustibil solid | lemn de foc, rumeguș, pelete, brichete, antracit |
| Coeficient de performanță, % | 86 |
| Scopul cazanului | un singur circuit |
| Metoda de instalare | podea |
| Tipul cuptorului | deschis |
| Volumul camerei de ardere, l | 110 |
| Material schimbător de căldură | oțel |
| Metoda de eliminare a gazelor de evacuare | pâlnie |
| Temperatura min. a gazelor arse, °C | 110 |
| Temperatura max. a gazelor arse, °C | 180 |
| Weight, kg | 550 |
| Numărul de încărcări de combustibil, ori/zi | 2 |
| Numărul de secțiuni, buc. | 3 |
| Tipul cazanului | Ardere lungă |
| Zona de încălzire, m² | 550 |
| Management | mecanic |
| Grosimea oțelului | 6 mm |
34,353 lei
TIS NEW PELLET 15 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 15 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 130 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 1.2 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 3.3 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 0,7 |
| Volum de apă în cazan, l | 80 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazanului, kg | 235 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 58 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x104x134 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
15,450 lei
TIS NEW PELLET 30 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 30 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 280 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 2.4 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 6.7 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.4 |
| Volum de apă în cazan, l | 110 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazanului, kg | 294 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 73 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x119x134 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
16,730 lei
WARMLINE INDUSTRIAL PELLET 27 KW Cazan/Centrala pe combustibil solid
Highlights:
| Puterea nominală de încălzire a cazanului, kW | 27 | |
| Eficiență (nominală), nu mai puțin de, % | 86 | |
| Suprafața aproximativă de încălzire, m² | 270 | |
| Parametrii focarului | Adâncime, mm | 450 |
| Lăţime, mm | 350 | |
| Volum, dm³ | 95 | |
| Volumul de apă din cazan, l | 72 | |
| Greutatea cazanului fără apă, kg | 290 | |
| Tracțiune necesară, nu mai puțin de, Pa | 25 | |
| Temperatura produselor de ardere la ieșirea din cazan, °C | 100 – 180 | |
| Temperatura minimă (recomandată) a apei, °C | 55 | |
| Temperatura maxima a apei, °C | 90 | |
| Presiunea nominală a apei (de funcționare maximă), MPa | 0,15 | |
| Consum de energie electrică (230 V, 50 Hz), mar | 85 | |
| Dimensiunile ușii de încărcare | Înălţime, mm | 210 |
| Lăţime, mm | 350 | |
| Diametrul conductelor de ramificație a apei din rețea directă și retur (DN), mm | 50 | |
| Diametrul conductei de derivație pentru supapa de siguranță (DN), mm | 20 | |
| Racordare (diametrul exterior al coșului de fum), mm | 159 | |
| Parametrii coșului de fum recomandați | arie a secțiunii transversale, cm² | 248 |
| diametrul interior, mm | 160 | |
| înălțime (min. permisă), m | 5 | |
| Presiunea de deschidere necesară a supapei de siguranță | 0,2 | |
26,713 lei
TIS NEW PELLET 25 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 25 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 230 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 2.0 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 5.6 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.1 |
| Volum de apă în cazan, l | 100 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazanului, kg | 280 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 68 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x114x134 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
16,410 lei
TIS HARD EKO 200 kw Cazan pe combustibil solid pellet/carbune
Highlights:
- Putere nominală 200 kW.
- Temperatura max. de lucru C 85.
- Volumul de apă din cazan este de 620 de litri.
- Diametrul coșului de fum 220 mm
- Tirajul minim de coș Pa 22
- Conexiuni inch 2
- Greutatea cazanului 1985 kg.
- Volumul cuptorului 1128 dm³
70,033 lei
TIS HARD EKO 300 kw Cazan pe combustibil solid/pellet
Highlights:
- Putere nominală 300 kW.
- Temperatura max. de funcționare 85C.
- Diametrul coșului de fum 220 mm
- Tirajul minim de coș Pa 22
- Conexiuni inch 2
77,285 lei
TIS HARD PELLET 150 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
Caracteristici
| Putere, kW | 150 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,4 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 12 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 33 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 6.8 |
| Volum de apă în cazan, l | 270 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 220 |
| Greutatea cazanului, kg | 863 |
| Lățime cazan, cm | 73 |
| Adâncime cazan, cm | 144 |
| Înălțime cazan, cm | 144 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 80x208x150 |
| Greutate buncăr, kg | 102 |
| Volum buncăr, dm³ | 1000 |
| Lățime buncăr, cm | 80 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 186 |
48,307 lei
TIS HARD EKO 150 kw Cazan pe combustibil solid pellet/carbune
Highlights:
- Putere nominală kW 150
- Temperatura max. de lucru C 85
- Volum de apă din cazan l 200
- Diametrul coșului de fum mm 220
- Tirajul min. de coș Pa 22
- Conexiuni inch 2
- Greutatea cazanului kg 884
- Volumul cuptorului dm³ 515
Dimensiunile sunt indicate în funcție de corpul cazanului (cu coș de fum):
- Lățime 78 cm
- Adâncime 116 cm
- Înălțime 170 cm
39,070 lei
WARMLINE PELLET 16 KW Centrala combustibil solid pe peleti
Highlights:
| Putere nominală, kW | 16 |
| Tipuri de combustibil solid | Pelete |
| Eficiență, % | 90 % |
| Scopul cazanului | Un singur circuit |
| Metoda de instalare | Podea |
| Tipul cuptorului | Deschis |
| Material schimbător de căldură | Oțel |
| Metoda de îndepărtare a gazelor de eșapament | Cart |
| Temperatura minimă a gazelor de ardere, °C | 100 |
| Temperatura maximă a gazelor de ardere, °C | 180 |
| Weight, kg | 341 |
| Lățime, mm | 1145 |
| Height, mm | 1481 |
| Adâncime, mm | 1275 |
| Numărul de secțiuni, buc. | 3 |
| Volumul rezervorului de combustibil, m³ | 3 |
| Tipul cazanului | Ardere prelungită |
| Zona de încălzire, m² | 160 |
| Alimentare automată cu combustibil | Da |
| Grosimea oțelului | 6 mm |
23,250 lei
TIS NEW PELLET 80 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 80 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 750 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 6.4 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 17.8 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 3.6 |
| Volum de apă în cazan, l | 210 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
| Greutate cazanului, kg | 610 |
| Lățime cazan, cm | 65 |
| Adâncime cazan, cm | 110 |
| Înălțime cazan, cm | 146 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 74x156x152 |
| Greutate buncăr, kg | 93 |
| Volum buncăr, dm³ | 700 |
| Lățime buncăr, cm | 80 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 146 |
30,820 lei










There are no reviews yet.