Tub evacuare Ferroli, D80, 500 mm, negru mat cos de fum
Main page » All Products » Tub evacuare Ferroli, D80, 500 mm, negru mat
Tub evacuare Ferroli, D80, 500 mm, negru mat
90 lei
În Stoc
Highlights:
| Tip produs | Tub evacuare gaze arse |
| Utilizare | Centrale termice pe peleți |
| Culoare | Negru |
| Finisaj | Mat |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Diametru racord | 80 mm |
| DIMENSIUNI | |
| Lungime | 500 mm |
Categories: Accesorii cazane pe peleti, Pellet boilers
Brand: Ferroli
Additional information
| brand | Ferroli |
|---|---|
| Country of manufacture | Italy |
Reviews (0)
Be the first to review “Tub evacuare Ferroli, D80, 500 mm, negru mat” Cancel reply
Related Products
WARMLINE PELLET 42 KW Centrala combustibil solid pe peleti
Highlights:
| Putere nominală, kW | 42 |
| Tipuri de combustibil solid | Pelete |
| Eficiență, % | 90 % |
| Scopul cazanului | Un singur circuit |
| Metoda de instalare | Podea |
| Tipul cuptorului | Deschis |
| Material schimbător de căldură | Oțel |
| Metoda de îndepărtare a gazelor de eșapament | Cart |
| Temperatura minimă a gazelor de ardere, °C | 100 |
| Temperatura maximă a gazelor de ardere, °C | 180 |
| Weight, kg | 413 |
| Lățime, mm | 1185 |
| Height, mm | 1481 |
| Adâncime, mm | 1275 |
| Numărul de secțiuni, buc. | 3 |
| Volumul rezervorului de combustibil, m³ | 3 |
| Tipul cazanului | Ardere prelungită |
| Zona de încălzire, m² | 420 |
| Alimentare automată cu combustibil | Da |
| Grosimea oțelului | 6 mm |
28,970 lei
TIS NEW PELLET 60 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 60 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 550 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 4.8 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 13.3 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 2.7 |
| Volum de apă în cazan, l | 160 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
| Greutate cazanului, kg | 538 |
| Lățime cazan, cm | 65 |
| Adâncime cazan, cm | 98 |
| Înălțime cazan, cm | 146 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 74x144x152 |
| Greutate buncăr, kg | 93 |
| Volum buncăr, dm³ | 700 |
| Lățime buncăr, cm | 80 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 146 |
26,735 lei
TIS HARD PELLET 300 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
Caracteristici
| Putere, kW | 300 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,4 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 24 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 67 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 13.5 |
| Volum de apă în cazan, l | 480 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
80 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 250 |
| Greutate cazan, kg | 1594 |
| Lățime cazan, cm | 80 |
| Adâncime cazan, cm | 200 |
| Înălțime cazan, cm | 156 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 89x289x168 |
| Greutate buncăr, kg | 127 |
| Volum buncăr, dm³ | 1500 |
| Lățime buncăr, cm | 116 |
| Adâncime buncăr, cm | 116 |
| Înălțime buncăr, cm | 179 |
86,944 lei
TIS HARD EKO 250 kw Cazan pe combustibil solid pellet/carbune
Highlights:
- Putere nominală 250 kW.
- Temperatura max. de funcționare 85C.
- Diametrul coșului de fum 220 mm
- Tirajul minim de coș Pa 22
- Conexiuni inch 2
|
Serie
|
HARD ECO |
|
Combustibil
|
Lemn de foc, brichete de turbă, cărbuni |
|
Eficiență, %
|
90 |
|
putere, kW
|
250 |
|
Suprafața de încălzire, m²
|
2500 |
|
Numărul de circuite
|
un singur circuit |
70,022 lei
TIS NEW PELLET 15 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 15 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 130 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 1.2 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 3.3 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 0,7 |
| Volum de apă în cazan, l | 80 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazanului, kg | 235 |
| Lățime cazan, cm | 47 |
| Adâncime cazan, cm | 58 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x104x134 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
15,450 lei
TIS NEW PELLET 40 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 40 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 350 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 3.2 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 8.9 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.8 |
| Volum de apă în cazan, l | 130 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
| Greutate cazanului, kg | 361 |
| Lățime cazan, cm | 51 |
| Adâncime cazan, cm | 95 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x119x134 |
| Greutate buncăr, kg | 72 |
| Volum buncăr, dm³ | 350 |
| Lățime buncăr, cm | 60 |
| Adâncime buncăr, cm | 90 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
19,455 lei
TIS NEW PELLET 50 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 50 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 450 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 20 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 4.0 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 11.1 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 2.3 |
| Volum de apă în cazan, l | 140 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
| Greutate cazanului, kg | 392 |
| Lățime cazan, cm | 51 |
| Adâncime cazan, cm | 105 |
| Înălțime cazan, cm | 128 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 60x148x134 |
| Greutate buncăr, kg | 76 |
| Volum buncăr, dm³ | 450 |
| Lățime buncăr, cm | 69 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 128 |
21,380 lei
WARMLINE PELLET 27 KW Centrala combustibil solid pe peleti
Highlights:
| Putere nominală, kW | 27 |
| Tipuri de combustibil solid | Pelete |
| Eficiență, % | 90 % |
| Scopul cazanului | Un singur circuit |
| Metoda de instalare | Podea |
| Tipul cuptorului | Deschis |
| Material schimbător de căldură | Oțel |
| Metoda de îndepărtare a gazelor de eșapament | Cart |
| Temperatura minimă a gazelor de ardere, °C | 100 |
| Temperatura maximă a gazelor de ardere, °C | 180 |
| Weight, kg | 365 |
| Lățime, mm | 1145 |
| Height, mm | 1481 |
| Adâncime, mm | 1275 |
| Numărul de secțiuni, buc. | 3 |
| Volumul rezervorului de combustibil, m³ | 3 |
| Tipul cazanului | Ardere prelungită |
| Zona de încălzire, m² | 270 |
| Alimentare automată cu combustibil | Da |
| Grosimea oțelului | 6 mm |
24,680 lei
WARMLINE INDUSTRIAL PELLET 33 KW Cazan/Centrala pe combustibil solid
Highlights:
| Puterea nominală de încălzire a cazanului, kW | 33 | |
| Eficiență (nominală), nu mai puțin de, % | 86 | |
| Suprafața aproximativă de încălzire, m² | 330 | |
| Parametrii focarului | Adâncime, mm | 500 |
| Lăţime, mm | 350 | |
| Volum, dm³ | 109 | |
| Volumul de apă din cazan, l | 77 | |
| Greutatea cazanului fără apă, kg | 300 | |
| Tracțiune necesară, nu mai puțin de, Pa | 25 | |
| Temperatura produselor de ardere la ieșirea din cazan, °C | 100 – 180 | |
| Temperatura minimă (recomandată) a apei, °C | 55 | |
| Temperatura maxima a apei, °C | 90 | |
| Presiunea nominală a apei (de funcționare maximă), MPa | 0,15 | |
| Consum de energie electrică (230 V, 50 Hz), mar | 105 | |
| Dimensiunile ușii de încărcare | Înălţime, mm | 210 |
| Lăţime, mm | 350 | |
| Diametrul conductelor de ramificație a apei din rețea directă și retur (DN), mm | 50 | |
| Diametrul conductei de derivație pentru supapa de siguranță (DN), mm | 20 | |
| Racordare (diametrul exterior al coșului de fum), mm | 179 | |
| Parametrii coșului de fum recomandați | arie a secțiunii transversale, cm² | 380 |
| diametrul interior, mm | 180 | |
| înălțime (min. permisă), m | 6 | |
| Presiunea de deschidere necesară a supapei de siguranță | 0,2 | |
28,972 lei
TIS NEW PELLET 70 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
| Putere, kW | 70 |
| Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
| Suprafața încălzită, m² | 650 |
| Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
| Tipul de combustibil | pelete |
| Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
| Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
| Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
| Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
| Eficiență, % | 90 |
| Suprafața încălzită, mp. | 5.6 |
| Consum max. de combustibil, kg/h | 15.6 |
| Consum de apă prin centrală, m³/h | 3.2 |
| Volum de apă în cazan, l | 190 |
| Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
|
Conexiune, inch
|
2 |
| Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
| Greutate cazanului, kg | 574 |
| Lățime cazan, cm | 65 |
| Adâncime cazan, cm | 104 |
| Înălțime cazan, cm | 146 |
| Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 74x150x152 |
| Greutate buncăr, kg | 93 |
| Volum buncăr, dm³ | 700 |
| Lățime buncăr, cm | 80 |
| Adâncime buncăr, cm | 95 |
| Înălțime buncăr, cm | 146 |
28,900 lei
WARMLINE INDUSTRIAL PELLET 27 KW Cazan/Centrala pe combustibil solid
Highlights:
| Puterea nominală de încălzire a cazanului, kW | 27 | |
| Eficiență (nominală), nu mai puțin de, % | 86 | |
| Suprafața aproximativă de încălzire, m² | 270 | |
| Parametrii focarului | Adâncime, mm | 450 |
| Lăţime, mm | 350 | |
| Volum, dm³ | 95 | |
| Volumul de apă din cazan, l | 72 | |
| Greutatea cazanului fără apă, kg | 290 | |
| Tracțiune necesară, nu mai puțin de, Pa | 25 | |
| Temperatura produselor de ardere la ieșirea din cazan, °C | 100 – 180 | |
| Temperatura minimă (recomandată) a apei, °C | 55 | |
| Temperatura maxima a apei, °C | 90 | |
| Presiunea nominală a apei (de funcționare maximă), MPa | 0,15 | |
| Consum de energie electrică (230 V, 50 Hz), mar | 85 | |
| Dimensiunile ușii de încărcare | Înălţime, mm | 210 |
| Lăţime, mm | 350 | |
| Diametrul conductelor de ramificație a apei din rețea directă și retur (DN), mm | 50 | |
| Diametrul conductei de derivație pentru supapa de siguranță (DN), mm | 20 | |
| Racordare (diametrul exterior al coșului de fum), mm | 159 | |
| Parametrii coșului de fum recomandați | arie a secțiunii transversale, cm² | 248 |
| diametrul interior, mm | 160 | |
| înălțime (min. permisă), m | 5 | |
| Presiunea de deschidere necesară a supapei de siguranță | 0,2 | |
26,713 lei
WARMLINE INDUSTRIAL PELLET 42 KW Cazan/Centrala pe combustibil solid
Highlights:
| Puterea nominală de încălzire a cazanului, kW | 42 | |
| Eficiență (nominală), nu mai puțin de, % | 86 | |
| Suprafața aproximativă de încălzire, m² | 420 | |
| Parametrii focarului | Adâncime, mm | 500 |
| Lăţime, mm | 390 | |
| Volum, dm³ | 124 | |
| Volumul de apă din cazan, l | 84 | |
| Greutatea cazanului fără apă, kg | 315 | |
| Tracțiune necesară, nu mai puțin de, Pa | 25 | |
| Temperatura produselor de ardere la ieșirea din cazan, °C | 100 – 180 | |
| Temperatura minimă (recomandată) a apei, °C | 55 | |
| Temperatura maxima a apei, °C | 90 | |
| Presiunea nominală a apei (de funcționare maximă), MPa | 0,15 | |
| Consum de energie electrică (230 V, 50 Hz), mar | 160 | |
| Dimensiunile ușii de încărcare | Înălţime, mm | 230 |
| Lăţime, mm | 390 | |
| Diametrul conductelor de ramificație a apei din rețea directă și retur (DN), mm | 50 | |
| Diametrul conductei de derivație pentru supapa de siguranță (DN), mm | 20 | |
| Racordare (diametrul exterior al coșului de fum), mm | 219 | |
| Parametrii coșului de fum recomandați | arie a secțiunii transversale, cm² | 380 |
| diametrul interior, mm | 220 | |
| înălțime (min. permisă), m | 6 | |
| Presiunea de deschidere necesară a supapei de siguranță | 0,2 | |
31,854 lei









There are no reviews yet.