Centralele Neus-Compact sunt concepute pentru încălzirea spațiilor menajere, industriale și de altă natură, dotate cu sistem de încălzire centrală.
Pentru pregătirea și furnizarea căldurii pentru nevoi tehnologice folosind lemn de foc, deșeuri lemnoase, cărbune, rumeguș și brichete.
Designul cazanului permite utilizarea cea mai eficientă a căldurii degajate în timpul arderii diferitelor tipuri de combustibil solid cu conținut scăzut de calorii.
În timp ce cea mai mare productivitate termică a cazanului este atinsă la arderea antracitului.
Indicatorul duratei de ardere a unei singure încărcături de combustibil depinde direct de tipul și calitatea combustibilului și de pierderile de căldură ale obiectului încălzit.
Parametru | Un. De măsură | Norma pentru cazanul Neus-Compact | ||||||
Putere termică nominală (putere) a cazanului (pe cărbune) | kw | 24 | 36 | 42 | 50 | 75 | 95 | |
Zona suprafeței de schimb de căldură în cazan | m² | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 4,4 | 6,3 | |
Coeficientul de acțiune utilă, nu mai puțin | % | 85 | ||||||
Dimensiunile focarului |
adâncimea | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 700 | 850 |
lățimea | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 560 | |
înălțimea | mm | 340 | 430 | 530 | 650 | 850 | 820 | |
volum | dcm³ | 66 | 83 | 103 | 126 | 238 | 390 | |
Volumul de apă în cazan | l | 62 | 72 | 80 | 85 | 208 | 288 | |
Greutatea cazanului fără apă | kg | 230 | 245 | 266 | 300 | 440 | 600 | |
Tirajul necesar pentru gazele arse | Pa | 23-30 | ||||||
Temperatura gazelor arse la ieșirea din cazan | °C | 100-180 | ||||||
Temperatura minimă a apei recomandată | °C | 58 | ||||||
Temperatura maxima a apei | °C | 85 | ||||||
Presiunea nominală (maximum de lucru) a apei | MPa | 0,15 | ||||||
Presiunea de testare apei, nu mai mult | MPa | 0,30 | ||||||
Dimensiunile cazanului |
B |
mm |
520 | 520 | 520 | 520 | 590 | 750 |
H | 900 | 990 | 1090 | 1310 | 1845 | 1860 | ||
H1 | 850 | 945 | 1045 | 1240 | 1745 | 1745 | ||
H2 | 719 | 783 | 883 | 1099 | 1567 | 1567 | ||
H3 | 92 | 92 | 92 | 102 | 112 | 172 | ||
L | 1010 | 1010 | 1010 | 1015 | 1280 | 1430 | ||
L1 | 930 | 930 | 930 | 940 | 1200 | 1350 | ||
Dimensiunile ușilor de încărcare | înălțimea | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 320 | 320 |
lățimea | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 480 | |
Dimensiunile de conectare (diametrul exterior) ale burghiului | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 248 | 248 | |
Diametrul conductelor de apă din rețea directă și retur (Du) | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
Parametrii coșului de fum recomandați | arie a secțiunii transversale | cm² | 200 | 200 | 200 | 248 | 483 | 483 |
diametrul interior | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |
inaltime (minima admisa) | m | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6 | 6 | 8 | |
Diametrul fitingului pentru supapa de siguranță (Du) | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Valoarea necesară a presiunii de activare a supapei de siguranță | MPa | 0,20 |
Procură Centrala pe combustibil solid Neus-Compact 42 kw de la Termoshop.ro – Termoshop
There are no reviews yet.