Butelie de egalizare Termojet SH-25 DN 1
Highlights:
Diametru racordare | 1″ | |
Qmax: ΔT=10°C | 25 kW | |
Qmax: ΔT=20°C | 50 kw | |
Gmax | 2,1 m³/h | |
Înălţime | 370 mm | |
Lăţime | 160 mm | |
Distanță centrală | 150 mm |
502 RON
19% TVA inclus
Butelie de egalizare Termojet SH-26 DN 1 1/4
Highlights:
Diametru racordare | 1 1/4″ | |
Qmax: ΔT=10°C | 60 kW | |
Qmax: ΔT=20°C | 90 kw | |
Gmax | 6,35 m³/h | |
Înălţime | 470 mm | |
Lăţime | 180 mm | |
Distanță centrală | 200 mm |
591 RON
19% TVA inclus
Butelie de egalizare Termojet SH-27 DN1 1/2
Highlights:
Diametru racordare | 1 1/2″ | |
Qmax: ΔT=10°C | 95 kW | |
Qmax: ΔT=20°C | 145 kw | |
Gmax | 9,25 m³/h | |
Înălţime | 550 mm | |
Lăţime | 200 mm | |
Distanță centrală | 240 mm |
668 RON
19% TVA inclus
Butelie de egalizare Termojet SH-28 DN2
Highlights:
Diametru racordare | 2″ | |
Qmax: ΔT=10°C | 150 kW | |
Qmax: ΔT=20°C | 250 kw | |
Gmax | 14,3 m³/h | |
Înălţime | 670 mm | |
Lăţime | 240 mm | |
Distanță centrală | 300 mm |
1,280 RON
19% TVA inclus
Distribuitor Hidraulic Termojet K22G125(200) 2+1 circuite DN1
Highlights:
Racord la cazan | 1 1/4″ HP | |
Conectarea circuitului de încălzire | 1″ HP | |
Numărul de ieșiri | 2 + 1 | |
Gmax | 7,2 m3 / h | |
Presiune de lucru | 6 bari | |
Qmax: ΔT=10°C | 72 kw | |
Qmax: ΔT=20°C | 145 kW |
755 RON
19% TVA inclus
Distribuitor inox Termojet cu debitmetru TJ-W-02
Highlights:
Cod furnizor | TJ-W-02 |
Filet de supapă termică | M30x1,5 |
Conexiune filetată (inch) | 1″ |
Racord filetat (Eurocon) | Da |
tip de colector | Cu debitmetre |
Presiune (bar) | 10 |
Diametrul ramurilor (inch) | 3/4″ |
Numărul de circuite | 2 |
Material | Oţel inoxidabil |
249 RON
19% TVA inclus
Distribuitor Inox Termojet cu debitmetru TJ-W-03
Highlights:
Marcă: Termojet
Diametru intrare / ieșire: 1 ”
Diametrul orificiilor de intrare (contururi): 3/4 ”
Poziția mărfii: colector
Număr de ieșiri: 3
Tip colector: Cu supape termice
Scopul colectorului: încălzirea
Material antet: oțel inoxidabil
322 RON
19% TVA inclus
Distribuitor Inox Termojet cu debitmetru TJ-W-04
Highlights:
Cod furnizor | TJ-W-04 |
Filet de supapă termică | M30x1,5 |
Conexiune filetată (inch) | 1″ |
Racord filetat (Eurocon) | Da |
tip de colector | Cu debitmetre |
Presiune (bar) | 10 |
Diametrul ramurilor (inch) | 3/4″ |
Numărul de circuite | 4 |
Material | Oţel inoxidabil |
396 RON
19% TVA inclus
Distribuitor Inox Termojet cu debitmetru TJ-W-05
Highlights:
Cod furnizor | TJ-W-05 |
Filet de supapă termică | M30x1,5 |
Conexiune filetată (inch) | 1″ |
Racord filetat (Eurocon) | Da |
tip de colector | Cu debitmetre |
Presiune (bar) | 10 |
Diametrul ramurilor (inch) | 3/4″ |
Numărul de circuite | 5 |
Material | Oţel inoxidabil |
470 RON
19% TVA inclus
Distribuitor Inox Termojet cu debitmetru TJ-W-06
Highlights:
Cod furnizor | TJ-W-06 |
Filet de supapă termică | M30x1,5 |
Conexiune filetată (inch) | 1″ |
Racord filetat (Eurocon) | Da |
tip de colector | Cu debitmetre |
Presiune (bar) | 10 |
Diametrul ramurilor (inch) | 3/4″ |
Numărul de circuite | 6 |
Material | Oţel inoxidabil |
545 RON
19% TVA inclus
Distribuitor Inox Termojet cu debitmetru TJ-W-07
Highlights:
Cod furnizor | TJ-W-07 |
Filet de supapă termică | M30x1,5 |
Conexiune filetată (inch) | 1″ |
Racord filetat (Eurocon) | Da |
tip de colector | Cu debitmetre |
Presiune (bar) | 10 |
Diametrul ramurilor (inch) | 3/4″ |
Numărul de circuite | 7 |
Material | Oţel inoxidabil |
618 RON
19% TVA inclus
Distribuitor Inox Termojet cu debitmetru TJ-W-08
Highlights:
Cod furnizor | TJ-W-08 |
Filet de supapă termică | M30x1,5 |
Conexiune filetată (inch) | 1″ |
Racord filetat (Eurocon) | Da |
tip de colector | Cu debitmetre |
Presiune (bar) | 10 |
Diametrul ramurilor (inch) | 3/4″ |
Numărul de circuite | 8 |
Material | Oţel inoxidabil |
684 RON
19% TVA inclus