Calorifer aluminiu Oscar Tondo 1600 cu 3 elementi
Highlights:
- Inaltime: 1646 mm
- Interax: 1600 mm
- Putere termica la ΔT50ºC: 813 W
- Latime: 240 mm
Perioada de garanție | 10 ani |
---|---|
Amplasare | De camera |
Putere la ΔT=60°C (W) | 1.041 |
Putere la ΔT=50°C (W) | 813 |
Inaltime Calorifer | 1.646 mm |
Model (interax) | 1.600 mm |
Presiune | 6 |
Greutate (Kg) | 9.30 |
Diametru racord | 1″ |
877 RON
19% VAT included
Calorifer aluminiu Oscar Tondo 1600 cu 4 elementi
Highlights:
- Inaltime: 1646 mm
- Interax: 1600 mm
- Putere termica la ΔT50ºC: 1084 W
- Latime: 320 mm
Perioada de garanție | 10 ani |
---|---|
Amplasare | De camera |
Putere la ΔT=60°C (W) | 1.388 |
Putere la ΔT=50°C (W) | 1084 |
Inaltime Calorifer | 1.646 mm |
Model (interax) | 1.600 mm |
Presiune | 6 |
Greutate (Kg) | 12.40 |
Diametru racord | 1″ |
1,169 RON
19% VAT included
Calorifer aluminiu Oscar Tondo 1800 cu 3 elementi
Highlights:
- Inaltime: 1846 mm
- Interax: 1800 mm
- Putere termica la ΔT50ºC: 891 W
- Latime: 240 mm
Perioada de garanție | 10 ani |
---|---|
Amplasare | De camera |
Putere la ΔT=60°C (W) | 1.516 |
Putere la ΔT=50°C (W) | 1188 |
Inaltime Calorifer | 1.846 mm |
Model (interax) | 1.800 mm |
Presiune | 6 |
Greutate (Kg) | 13.76 |
Diametru racord | 1″ |
952 RON
19% VAT included
Calorifer aluminiu Oscar Tondo 1800 cu 4 elementi
Highlights:
- Inaltime: 1846 mm
- Interax: 1800 mm
- Putere termica la ΔT50ºC: 1188 W
- Latime: 320 mm
Perioada de garanție | 10 ani |
---|---|
Amplasare | De camera |
Putere la ΔT=60°C (W) | 1.516 |
Putere la ΔT=50°C (W) | 1188 |
Inaltime Calorifer | 1.846 mm |
Model (interax) | 1.800 mm |
Presiune | 6 |
Greutate (Kg) | 13.76 |
Diametru racord | 1″ |
1,269 RON
19% VAT included
Element Aluminiu Oscar Tondo 1600
Highlights:
- Inaltime: 1646 mm
- Interax: 1600 mm
- Putere termica la ΔT50ºC: 271 W
- Latime: 80 mm
Perioada de garanție | 10 ani |
---|---|
Amplasare | De camera |
Putere la ΔT=60°C (W) | 347 |
Putere la ΔT=50°C (W) | 271 |
Inaltime Calorifer | 1.646 mm |
Model (interax) | 1.600 mm |
Presiune | 6 |
Greutate (Kg) | 3.10 |
Diametru racord | 1″ |
292 RON
19% VAT included
Element Aluminiu Oscar Tondo 1800
Highlights:
- Inaltime: 1846 mm
- Interax: 1800 mm
- Putere termica la ΔT50ºC: 297 W
- Latime: 80 mm
Perioada de garanție | 10 ani |
---|---|
Amplasare | De camera |
Putere la ΔT=60°C (W) | 379 |
Putere la ΔT=50°C (W) | 297 |
Inaltime Calorifer | 1.846 mm |
Model (interax) | 1.800 mm |
Presiune | 6 |
Greutate (Kg) | 3.44 |
Diametru racord | 1″ |
317 RON
19% VAT included
Element aluminiu Vox Extra 600
Highlights:
Manual radiatoare din aluminiu vox extra
- Inaltime: 677 mm
- Interax: 600 mm
- Putere termica la ΔT50ºC: 137 W
- Latime: 80 mm
Perioada de garanție | 10 ani |
---|---|
Amplasare | De camera |
Putere la ΔT=60°C (W) | 174 |
Putere la ΔT=50°C (W) | 137 |
Inaltime Calorifer | 677 mm |
Model (interax) | 600 mm |
Presiune | 6 |
Greutate (Kg) | 1.48 |
Diametru racord | 1″ |
60 RON
19% VAT included