Centrala cu plita Kordi AKTV 10 kw
Highlights:
manual de utlizare kordi-10S, 16S
Model | KordI AKTV-10 | |
Putere nominală | 10,0 (kW) | |
Suprafata incalzire, m² | 100 | |
lichid de răcire | Apă | |
Reglarea puterii, de la | 30,0 (%) | |
Reglarea puterii, până la | 100,0 (%) | |
Tipul de combustibil | solid | |
Tipuri de combustibil solid | Lemn de foc, rumeguș, pelete, brichete, scoarță, cărbune tare, cărbune brun, antracit, cocs, șisturi bituminoase | |
Eficienţă | 82,0 (%) | |
Scopul cazanului | un singur circuit | |
Metoda de instalare | Podea | |
Tip focar | Închis | |
Volumul de apă din cazan | 26,0 (l) | |
Material schimbător de căldură | Oţel | |
Metoda de eliminare a gazelor de eșapament | Coș de fum | |
Greutate | 118,0 (kg) | |
Incalzi | ||
Presiunea minimă de funcționare a sistemului de încălzire | 1,0 (bar) | |
Presiunea maximă de funcționare a sistemului de încălzire | 3,0 (bar) | |
Temperatura maximă în modul de încălzire | 90,0 (°C) | |
Dimensiuni generale și de legătură | ||
Înălţime | 695,0 (mm) | |
Lăţime | 517,0 (mm) | |
Adâncime | 810,0 (mm) | |
Intrarea in sistemul de incalzire | 1 1/2″ | |
Retur de la sistemul de incalzire | 1 1/2″ |
3,900 RON
19% VAT included
Centrala cu plita Kordi AKTV 16 kw
Highlights:
manual de utlizare kordi-10S, 16S
Model | KordI AKTV-16 | |
Putere nominală | 16 (kW) | |
Suprafata incalzire, m² | 160 | |
lichid de răcire | Apă | |
Reglarea puterii, de la | 30 (%) | |
Reglarea puterii, până la | 100 (%) | |
Tipul de combustibil | solid | |
Tipuri de combustibil solid | Lemn de foc, rumeguș, pelete, brichete, scoarță, cărbune tare, cărbune brun, antracit, cocs, șisturi bituminoase | |
Eficienţă | 82 (%) | |
Scopul cazanului | un singur circuit | |
Metoda de instalare | Podea | |
Tip focar | Închis | |
Volumul de apă din cazan | 35 (l) | |
Material schimbător de căldură | Oţel | |
Metoda de eliminare a gazelor de eșapament | Coș de fum | |
Greutate | 142 (kg) | |
Incalzi | ||
Presiunea minimă de funcționare a sistemului de încălzire | 1 (bar) | |
Presiunea maximă de funcționare a sistemului de încălzire | 3 (bar) | |
Temperatura maximă în modul de încălzire | 90 (°C) | |
Dimensiuni generale și de legătură | ||
Înălţime | 810 (mm) | |
Lăţime | 580 (mm) | |
Adâncime | 945 (mm) | |
Intrarea in sistemul de incalzire | 1 1/2″ | |
Retur de la sistemul de incalzire | 1 1/2″ |
4,900 RON
19% VAT included
Kordi AOTV 12-14 ET, cazan pe combustibil solid
Highlights:
- Putere – 12-15 kW;
- Eficiență – 83%;
- Grosimea oțelului – 6 mm;
- Volumul cuptorului – 62 dm³;
- Încălzire – până la 150 mp.
5,057 RON
19% VAT included
Kordi AOTV 16-20 ET, cazan pe combustibil solid
Highlights:
- Putere – 16-21 kW;
- Eficiență – 83%;
- Grosimea oțelului – 6 mm;
- Volumul cuptorului – 87 dm³;
- Încălzire – până la 250 m²
.
5,695 RON
19% VAT included
Kordi AOTV 26-30 ET, cazan pe combustibil solid
Highlights:
- Putere – 26-31 kW;
- Eficiență – 83%;
- Grosimea oțelului – 6 mm;
- Volumul cuptorului este de 104 dm³;
- Încălzire – până la 350 mp.
6,757 RON
19% VAT included