Sobele Prity sunt destinate pentru încalzirea casei şi a spaţiilor publice cu utilizarea de combustibil solid- lemne şi carbune. Diversitatea modelelor permite finisarea potrivită interiorului dorit cu scopul de a crea confort, estetică şi căldură. Sobele sunt de două tipuri: cu boiler intern şi fără.
DETALII TEHNICE – PRITY K1 CP | |||
---|---|---|---|
Tip de combustibil – Lemn uscat cu un conținut de umiditate ≤20% | |||
Clasa de eficienta energetica | A | ||
Indicele de eficiență energetică (IEE) | 103 | ||
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (ηs) | % | 68 | |
Putere de incalzire a camerei | kW | 6,1 | |
Putere de caldura a apei: | |||
– nominal | kW | 7 | |
– maxim | kW | 8 | |
Volumul încălzitorului de apă | l | 11 | |
Presiunea maximă de lucru a apei | bar | 1,25 | |
Temperatura gazelor arse la puterea termică nominală | °C | 279 | |
Eficiență energetică la puterea termică nominală | % | 77,4 | |
Emisia produselor de ardere la puterea termică nominală: | |||
CO (at 13% O2) | mg/Nm3 | 849 | |
PM (at 13% O2) | mg/Nm3 | 28 | |
NOx (at 13% O2) | mg/Nm3 | 46 | |
OGC (at 13% O2) | mg/Nm3 | 53 | |
Debitul masic al gazelor de eșapament | g/s | 9,6 | |
Tirajul minim al coșului de fum | Pa | 11 | |
Diametrul coșului de fum | Ø, mm | 130 | |
Consum de combustibil | kg/h | 4,2 | |
Conexiune fitinguri | ″ | 3/4 | |
Dimensiuni totale, L x L x H | mm |
|
|
Dimensiuni camera de ardere, L x L x H | mm |
|
|
Dimensiuni cuptor, L x L x H | mm | – | |
Greutate netă | kg | 65 |
Procura Soba PRITY K1 W8 (cu schimbator termic) de la Termoshop.ro – Termoshop
There are no reviews yet.