Marca | Ferroli |
---|---|
Țara de producere | Italia |
Prima pagină » Toate Produsele » Tub evacuare Ferroli, D80, 500 mm, negru mat
Tub evacuare Ferroli, D80, 500 mm, negru mat
Previous product
Tub evacuare Ferroli, D80, 1000 mm, negru mat
114 RON 19% TVA inclus
Next product
Tub evacuare Ferroli, D80, 250 mm, negru mat
77 RON 19% TVA inclus
90 RON
19% TVA inclus
În Stoc
Highlights:
Tip produs | Tub evacuare gaze arse |
Utilizare | Centrale termice pe peleți |
Culoare | Negru |
Finisaj | Mat |
CARACTERISTICI TEHNICE | |
Diametru racord | 80 mm |
DIMENSIUNI | |
Lungime | 500 mm |
Categorii: Accesorii cazane pe peleti, Cazane peleți
Informații suplimentare
Recenzii (0)
Be the first to review “Tub evacuare Ferroli, D80, 500 mm, negru mat” Anulează răspunsul
Related Products
TIS PELLET COMBI 15 KW R (296L+OPS) Cazan pe combustibil solid
Highlights:
Camera de ardere | Închis |
Tip de instalație | Podea |
Putere, kW | 15 |
Suprafața de încălzire, m² | 150 |
Eficiență, % | 93 |
Diametru racord coș, mm | 80 |
Greutate, kg | 219 |
Dimensiune (HxLxD) mm | 1490x650x710 |
Temperatura max. în circuitul de încălzire, °C | 85 |
Volum de apă din cazan, l | 40 |
Principalul tip de combustibil | Pelete |
Control | Automat |
Consum de combustibil, kg/h | 3 |
17,085 RON
19% TVA inclus
TIS NEW PELLET 25 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
Putere, kW | 25 |
Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
Suprafața încălzită, m² | 230 |
Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
Tipul de combustibil | pelete |
Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
Eficiență, % | 90 |
Suprafața încălzită, mp. | 2.0 |
Consum max. de combustibil, kg/h | 5.6 |
Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.1 |
Volum de apă în cazan, l | 100 |
Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
Greutate cazanului, kg | 280 |
Lățime cazan, cm | 47 |
Adâncime cazan, cm | 68 |
Înălțime cazan, cm | 128 |
Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x114x134 |
Greutate buncăr, kg | 72 |
Volum buncăr, dm³ | 350 |
Lățime buncăr, cm | 60 |
Adâncime buncăr, cm | 90 |
Înălțime buncăr, cm | 128 |
16,086 RON
19% TVA inclus
TIS NEW DUO PELLET 20 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
Putere, kW | 20 |
Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
Suprafața încălzită, m² | 180 |
Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
Tipul de combustibil | pelete |
Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
Eficiență, % | 90 |
Suprafața încălzită, mp. | 1.6 |
Consum max. de combustibil, kg/h | 4.4 |
Consum de apă prin centrală, m³/h | 0,9 |
Volum de apă în cazan, l | 90 |
Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
Greutate cazan, kg | 266 |
Lățime cazan, cm | 47 |
Adâncime cazan, cm | 63 |
Înălțime cazan, cm | 128 |
Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x109x134 |
Volum cuptor, dm³ | 32 |
Greutate buncăr, kg | 72 |
Volum buncăr, dm³ | 350 |
Lățime buncăr, cm | 60 |
Adâncime buncăr, cm | 90 |
Înălțime buncăr, cm | 128 |
14,059 RON 17,574 RON
19% TVA inclus
TIS HARD EKO 150 kw Cazan pe combustibil solid pellet/carbune
Highlights:
- Putere nominală kW 150
- Temperatura max. de lucru C 85
- Volum de apă din cazan l 200
- Diametrul coșului de fum mm 220
- Tirajul min. de coș Pa 22
- Conexiuni inch 2
- Greutatea cazanului kg 884
- Volumul cuptorului dm³ 515
Dimensiunile sunt indicate în funcție de corpul cazanului (cu coș de fum):
- Lățime 78 cm
- Adâncime 116 cm
- Înălțime 170 cm
39,070 RON
19% TVA inclus
TIS NEW PELLET 60 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
Putere, kW | 60 |
Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
Suprafața încălzită, m² | 550 |
Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
Tipul de combustibil | pelete |
Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
Eficiență, % | 90 |
Suprafața încălzită, mp. | 4.8 |
Consum max. de combustibil, kg/h | 13.3 |
Consum de apă prin centrală, m³/h | 2.7 |
Volum de apă în cazan, l | 160 |
Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
Greutate cazanului, kg | 538 |
Lățime cazan, cm | 65 |
Adâncime cazan, cm | 98 |
Înălțime cazan, cm | 146 |
Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 74x144x152 |
Greutate buncăr, kg | 93 |
Volum buncăr, dm³ | 700 |
Lățime buncăr, cm | 80 |
Adâncime buncăr, cm | 95 |
Înălțime buncăr, cm | 146 |
26,208 RON
19% TVA inclus
TIS NEW DUO PELLET 25 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
Putere, kW | 25 |
Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
Suprafața încălzită, m² | 230 |
Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
Tipul de combustibil | pelete |
Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
Eficiență, % | 90 |
Suprafața încălzită, mp. | 2.0 |
Consum max. de combustibil, kg/h | 5.6 |
Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.1 |
Volum de apă în cazan, l | 100 |
Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
Greutate cazan, kg | 290 |
Lățime cazan, cm | 47 |
Adâncime cazan, cm | 68 |
Înălțime cazan, cm | 128 |
Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x114x134 |
Volum cuptor, dm³ | 36 |
Greutate buncăr, kg | 72 |
Volum buncăr, dm³ | 350 |
Lățime buncăr, cm | 60 |
Adâncime buncăr, cm | 90 |
Înălțime buncăr, cm | 128 |
14,721 RON 18,402 RON
19% TVA inclus
TIS NEW PELLET 70 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
Putere, kW | 70 |
Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
Suprafața încălzită, m² | 650 |
Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
Tipul de combustibil | pelete |
Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
Eficiență, % | 90 |
Suprafața încălzită, mp. | 5.6 |
Consum max. de combustibil, kg/h | 15.6 |
Consum de apă prin centrală, m³/h | 3.2 |
Volum de apă în cazan, l | 190 |
Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
Conexiune, inch
|
2 |
Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
Greutate cazanului, kg | 574 |
Lățime cazan, cm | 65 |
Adâncime cazan, cm | 104 |
Înălțime cazan, cm | 146 |
Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 74x150x152 |
Greutate buncăr, kg | 93 |
Volum buncăr, dm³ | 700 |
Lățime buncăr, cm | 80 |
Adâncime buncăr, cm | 95 |
Înălțime buncăr, cm | 146 |
28,326 RON
19% TVA inclus
TIS NEW DUO PELLET 60 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
Putere, kW | 60 |
Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
Suprafața încălzită, m² | 550 |
Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
Tipul de combustibil | pelete |
Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
Eficiență, % | 90 |
Suprafața încălzită, mp. | 4.8 |
Consum max. de combustibil, kg/h | 13.3 |
Consum de apă prin centrală, m³/h | 2.7 |
Volum de apă în cazan, l | 160 |
Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
Conexiune, inch
|
2 |
Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
Greutate cazan, kg | 550 |
Lățime cazan, cm | 65 |
Adâncime cazan, cm | 98 |
Înălțime cazan, cm | 146 |
Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 74x144x152 |
Volum cuptor, dm³ | 109 |
Greutate buncăr, kg | 93 |
Volum buncăr, dm³ | 700 |
Lățime buncăr, cm | 80 |
Adâncime buncăr, cm | 95 |
Înălțime buncăr, cm | 146 |
23,673 RON 29,592 RON
19% TVA inclus
TIS NEW PELLET 20 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
Putere, kW | 20 |
Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
Suprafața încălzită, m² | 180 |
Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
Tipul de combustibil | pelete |
Lucrați la 1 sarcină | până la 10 zile |
Temperatura maxima de funcționare, C | 85 |
Presiune max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 18 |
Eficiență, % | 90 |
Suprafața încălzită, mp. | 1.6 |
Consum max. de combustibil, kg/h | 4.4 |
Consum de apă prin centrală, m³/h | 0,9 |
Volum de apă în cazan, l | 90 |
Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
Diametrul coșului de fum, mm | 159 |
Greutate cazanului, kg | 257 |
Lățime cazan, cm | 47 |
Adâncime cazan, cm | 63 |
Înălțime cazan, cm | 128 |
Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 56x109x134 |
Greutate buncăr, kg | 72 |
Volum buncăr, dm³ | 350 |
Lățime buncăr, cm | 60 |
Adâncime buncăr, cm | 90 |
Înălțime buncăr, cm | 128 |
15,444 RON
19% TVA inclus
TIS HARD PELLET 150 kw Cazan pe combustibil solid
Highlights:
Caracteristici
Putere, kW | 150 |
Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
Tipul de combustibil | pelete |
Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,4 |
Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
Eficiență, % | 90 |
Suprafața încălzită, mp. | 12 |
Consum max. de combustibil, kg/h | 33 |
Consum de apă prin centrală, m³/h | 6.8 |
Volum de apă în cazan, l | 270 |
Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
Conexiune, inch
|
2 |
Diametrul coșului de fum, mm | 220 |
Greutatea cazanului, kg | 863 |
Lățime cazan, cm | 73 |
Adâncime cazan, cm | 144 |
Înălțime cazan, cm | 144 |
Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 80x208x150 |
Greutate buncăr, kg | 102 |
Volum buncăr, dm³ | 1000 |
Lățime buncăr, cm | 80 |
Adâncime buncăr, cm | 95 |
Înălțime buncăr, cm | 186 |
48,307 RON
19% TVA inclus
TIS NEW DUO PELLET 95 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
Putere, kW | 95 |
Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
Suprafața încălzită, m² | 950 |
Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
Tipul de combustibil | pelete |
Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,4 |
Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 22 |
Eficiență, % | 90 |
Suprafața încălzită, mp. | 7.6 |
Consum max. de combustibil, kg/h | 21.1 |
Consum de apă prin centrală, m³/h | 4.3 |
Volum de apă în cazan, l | 220 |
Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
Conexiune, inch
|
2 |
Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
Greutate cazan, kg | 703 |
Lățime cazan, cm | 65 |
Adâncime cazan, cm | 118 |
Înălțime cazan, cm | 146 |
Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 74x182x152 |
Volum cuptor, dm³ | 146 |
Greutate buncăr, kg | 93 |
Volum buncăr, dm³ | 700 |
Lățime buncăr, cm | 80 |
Adâncime buncăr, cm | 95 |
Înălțime buncăr, cm | 146 |
31,608 RON 39,510 RON
19% TVA inclus
TIS NEW DUO PELLET 40 KW Cazan pe combustibil solid(panou comanda+ventilator in set)
Highlights:
Putere, kW | 40 |
Tip control | Regulator TIS TRONIC 496P |
Suprafața încălzită, m² | 350 |
Alimentare cu combustibil | cu alimentare automată |
Tipul de combustibil | pelete |
Lucrul la 1 sarcină | până la 10 zile |
Temperatura max. de funcționare, C | 85 |
Presiunea max. a apei de lucru, MPa | 0,25 |
Vacuum min. în cuptorul cazanului, Pa | 20 |
Eficiență, % | 90 |
Suprafața încălzită, mp. | 3.2 |
Consum max. de combustibil, kg/h | 8.9 |
Consum de apă prin centrală, m³/h | 1.8 |
Volum de apă în cazan, l | 130 |
Rezistența hidraulică, MPa | 0,02 |
Conexiune, inch
|
1 1/2 |
Diametrul coșului de fum, mm | 180 |
Greutate cazan, kg | 381 |
Lățime cazan, cm | 51 |
Adâncime cazan, cm | 95 |
Înălțime cazan, cm | 128 |
Dimensiuni proeminență (LxPxH), cm | 60x138x134 |
Volum cuptor, dm³ | 56 |
Greutate buncăr, kg | 76 |
Volum buncăr, dm³ | 450 |
Lățime buncăr, cm | 69 |
Adâncime buncăr, cm | 95 |
Înălțime buncăr, cm | 128 |
17,448 RON 21,810 RON
19% TVA inclus
There are no reviews yet.