SUNSYSTEM
1–12 Products of 64 Products
Boiler termoelectric SUNSYSTEM BB NL2 150 PRL 3 kW cu două serpentine
Repere:
| Caracteristici | 150 |
| Capacitate, L | 150 |
| Clasa de eficiență energetică | C |
| Izolație, mm | 32 |
| Înălțime cu izolație, mm | 1085 |
| Diametrul cu izolație, mm | 520 |
| Presiune de lucru / max. Temperatura cazanului, bar | 8/95 |
| Presiune de lucru / max. Temperatura bobinei, S1, bar | 16/110 |
| NL – factor de putere 60°C, S1/S2, NL 60°C | 1,5/1,1 |
| Putere continuă conform DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2 – kw(m3/h) | 15(0,37)/82(0,2) |
| Greutate fara izolație, kg | 77 |
| Intrare apă rece, A mm, | Rp1/2″ |
| Ieșire apă caldă, B mm | Rp1/2″ |
| Încălzitor electric (opțional), Kw | 2/3 |
2,023 RON (~385,33 EUR)
Boiler termoelectric SUNSYSTEM MB S1 100L
Repere:
Caracteristici | Unit. De măsură | MB NL2 V/S1 100 |
| Capacitate | L | 100 |
| Înălţime | H, mm | 960 |
| Diametru | D, mm | Ø 440 |
| Presiune/temp max | bar/0C | 8/95 |
| Presiunea de testare a cazanului | bar | 13 |
| Încălzitor electric (putere opțională) | kW | 2/3 |
| Greutate | kg | 43.6 |
| Intrare apă rece | A | Rp 1/2” |
| Priza apa calda | B | Rp 1/2” |
| Sclav presiune/max. temp. a bobinei S1 | bar/0C | 16/110 |
| Presiunea de testare a bobinei S1 | bar | 25 |
| Capacitatea bobinei S1 | L | 2,70 |
| Suprafața de schimb de căldură a bobinei S1 | m2 | 0,53 |
| Bobina de intrare | S1i, mm, Rp3/4” | 540 |
| Ieșire serpentină | S1o, mm, Rp3/4” | 140 |
| Putere continuă conform DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 | kW (m3/h) | 9(0,22) |
| NL – factor de putere 60°C, S1 | NL 60°C | 1.3 |
1,419 RON (~270,29 EUR)
Boiler termoelectric SUNSYSTEM MB S1 120L
Repere:
| Unit. De măsură | MB NL2 V/S1 120 | |
| Capacitate | L | 120 |
| Înălţime | H, mm | 1120 |
| Diametru | D, mm | 1Ø 440 |
| Sclav presiune/temp max | bar/0C | 8/95 |
| Presiunea de testare a cazanului | bar | 13 |
| Încălzitor electric (putere opțională) | kW | 2/3 |
| Greutate | kg | 49 |
| Intrare apă rece | A | Rp 1/2” |
| Priza apa calda | B | Rp 1/2” |
| Sclav presiune/max. temp. a bobinei S1 | bar/0C | 16/110 |
| Presiunea de testare a bobinei S1 | bar | 25 |
| Capacitatea bobinei S1 | L | 2,70 |
| Suprafața de schimb de căldură a bobinei S1 | m2 | 0,53 |
| Bobina de intrare | S1i, mm, Rp3/4” | 540 |
| Ieșire serpentină | S1o, mm, Rp3/4” | 140 |
| Putere continuă conform DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 | kW (m3/h) | 9(0,22) |
1,650 RON (~314,29 EUR)
Boiler termoelectric SUNSYSTEM MB S1 80L
Repere:
In set cu supapa de siguranta 8 bar, termometru, anod
1,317 RON (~250,86 EUR)
Boiler termoelectric Sunsystem SN 1000 cu o serpentina de pardosea
Repere:
In set cu supapa de siguranta 8 bar, termometru, anod, picioruse!
9,214 RON (~1.755,05 EUR)
Boiler termoelectric Sunsystem SN 150 cu o serpentina de pardosea
Repere:
In set cu supapa de siguranta 8 bar, termometru, anod, picioruse!
2,320 RON (~441,90 EUR)
Boiler termoelectric Sunsystem SN 200 cu o serpentina de pardosea
Repere:
In set cu supapa de siguranta 8 bar, termometru, anod, picioruse!
2,575 RON (~490,48 EUR)
Boiler termoelectric Sunsystem SN 300 cu o serpentina de pardosea
Repere:
In set cu supapa de siguranta 8 bar, termometru, anod, picioruse!
3,316 RON (~631,62 EUR)
Boiler termoelectric Sunsystem SN 400 cu o serpentina de pardosea
Repere:
In set cu supapa de siguranta 8 bar, termometru, anod, picioruse!
4,292 RON (~817,52 EUR)





