
Comanda efectuează

Ușor de utilizat

Grătarul metal detaşabil protejează grila de conducte de flacără

Suflantă


NWB PRIME 20 | NWB PRIME 25 | NWB PRIME 30 | NWB PRIME 40 | NWB PRIME 50 | NWB PRIME 70 | NWB PRIME 90 | NWB PRIME 110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere nominală | kW | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
Înălțime | mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1470 | 1470 | 1470 |
Lăţime / Adâncime | mm | 570/970 | 570/1050 | 630/1050 | 730/1050 | 730/1100 | 730/1225 | 790/1225 | 850/1225 |
El. рuterea | V/Hz/W | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/110 | 230/50/110 | 230/50/110 |
Greutate | kg | 238 | 260 | 282 | 318 | 342 | 368 | 391 | 432 |
Intrare apă rece/Ieşire apă caldă | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1½ | R 1½ | R 1½ | |
Coș de fum | mm | ø150 | ø150 | ø150 | ø180 | ø180 | ø200 | ø200 | ø200 |
There are no reviews yet.