Sobele Prity sunt destinate pentru încalzirea casei şi a spaţiilor publice cu utilizarea de combustibil solid- lemne şi carbune. Diversitatea modelelor permite finisarea potrivită interiorului dorit cu scopul de a crea confort, estetică şi căldură.
| DETALII TEHNICE – PRITY FG W15 | ||
|---|---|---|
| Tip de combustibil – Lemn uscat cu un conținut de umiditate ≤20% | ||
| Clasa de eficienta energetica | A | |
| Indicele de eficiență energetică (IEE) | 102 | |
| Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor (ηs) | % | 68 |
| Putere de incalzire a camerei | kW | 5,4 |
| Putere de caldura a apei: | ||
| – nominal | kW | 14,4 |
| – maxim | kW | 15 |
| Volumul încălzitorului de apă | l | 14 |
| Presiunea maximă de lucru a apei | bar | 1,25 |
| Temperatura gazelor arse la puterea termică nominală | °C | 192 |
| Eficiență energetică la puterea termică nominală | % | 76,5 |
| Emisia produselor de ardere la puterea termică nominală: | ||
| CO (at 13% O2) | mg/Nm3 | 1031 |
| PM (at 13% O2) | mg/Nm3 | 26 |
| NOx (at 13% O2) | mg/Nm3 | 103 |
| OGC (at 13% O2) | mg/Nm3 | 44 |
| Debitul masic al gazelor de eșapament | g/s | 24 |
| Tirajul minim al coșului de fum | Pa | 10,7 |
| Diametrul coșului de fum | Ø, mm | 130 |
| Consum de combustibil | kg/h | 6,3 |
| Conexiune fitinguri | ″ | 1 |
| Dimensiuni totale, L x L x H | mm | 570 x 530 x 930 |
| Dimensiuni camera de ardere, L x L x H | mm | 465 x 430 x 240 |
| Dimensiuni cuptor, L x L x H | mm | 395 x 410 x 190 |
| Greutate netă | kg | 133 |
Procura Soba PRITY FG W15 cu schimbator termic si cuptor de gatit de la Termoshop.ro – Termoshop




There are no reviews yet.